zum aktivieren: wählen sie *1382#
All-in-One-Paket
€4,90
zum aktivieren: wählen sie *1382#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
20 | 20 | |
18 | 9 | |
53 | 7 | |
30 | 15 | |
16 | 8 | |
100 | 19 | |
100 | 100 | |
20 | 20 | |
100 | 100 | |
18 | 14 | |
100 | 100 | |
56 | 41 | |
30 | 18 | |
27 | 9 | |
27 | 16 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
6 | 5 | |
8 | 7 | |
42 | 44 | |
9 | 9 | |
100 | 100 | |
15 | 5 | |
10 | 4 | |
19 | 16 | |
6 | 5 | |
100 | 58 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
8 | 6 | |
7 | 5 | |
9 | 7 | |
100 | 58 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
10 | 9 | |
100 | 100 | |
27 | 16 | |
27 | 22 | |
6 | 5 | |
13 | 14 | |
13 | 11 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
10 | 9 | |
8 | 6 | |
18 | 13 | |
100 | 100 | |
14 | 14 | |
100 | 100 | |
39 | 33 | |
7 | 6 | |
14 | 25 | |
25 | 15 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 58 | |
27 | 27 | |
27 | 14 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
9 | 8 | |
88 | 53 | |
8 | 18 | |
27 | 18 | |
17 | 20 | |
100 | 100 | |
35 | 53 | |
27 | 13 | |
35 | 30 | |
27 | 18 | |
8 | 9 | |
100 | 100 | |
5 | 5 | |
12 | 9 | |
100 | 100 | |
27 | 25 | |
8 | 7 | |
100 | 100 | |
15 | 7 | |
100 | 100 | |
6 | 5 | |
19 | 16 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
14 | 14 | |
18 | 9 | |
100 | 9 | |
35 | 3 | |
27 | 20 | |
19 | 15 | |
100 | 100 | |
100 | 58 | |
24 | 10 | |
9 | 11 | |
35 | 35 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 25 | |
95 | 33 | |
100 | 100 | |
35 | 27 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
7 | 5 | |
18 | 18 | |
100 | 35 | |
100 | 100 | |
100 | 18 | |
10 | 10 | |
18 | 18 | |
14 | 8 | |
18 | 9 | |
6 | 6 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
53 | 53 | |
100 | 100 | |
7 | 9 | |
30 | 7 | |
100 | 100 | |
21 | 18 | |
100 | 100 | |
100 | 35 | |
27 | 10 | |
24 | 15 | |
100 | 100 | |
18 | 18 | |
100 | 27 | |
27 | 18 | |
9 | 9 | |
35 | 18 | |
27 | 9 | |
44 | 27 | |
100 | 100 | |
10 | 9 | |
100 | 100 | |
8 | 7 | |
70 | 16 | |
27 | 25 | |
100 | 44 | |
24 | 20 | |
8 | 6 | |
6 | 6 | |
89 | 70 |
All-in-One-Paket
€6,90
zum aktivieren: wählen sie *3058#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
25 | 25 | |
25 | 13 | |
75 | 10 | |
50 | 25 | |
22 | 11 | |
250 | 26 | |
250 | 250 | |
25 | 25 | |
250 | 250 | |
25 | 20 | |
250 | 250 | |
80 | 58 | |
43 | 25 | |
38 | 13 | |
38 | 23 | |
150 | 150 | |
250 | 250 | |
8 | 7 | |
11 | 10 | |
60 | 62 | |
13 | 13 | |
250 | 250 | |
25 | 10 | |
14 | 5 | |
27 | 23 | |
8 | 7 | |
250 | 83 | |
250 | 250 | |
200 | 100 | |
11 | 8 | |
9 | 7 | |
13 | 10 | |
250 | 83 | |
250 | 250 | |
250 | 250 | |
14 | 12 | |
250 | 250 | |
38 | 23 | |
38 | 31 | |
8 | 7 | |
18 | 20 | |
18 | 16 | |
250 | 250 | |
250 | 250 | |
250 | 250 | |
13 | 12 | |
11 | 9 | |
25 | 18 | |
250 | 250 | |
18 | 18 | |
200 | 100 | |
56 | 47 | |
9 | 8 | |
19 | 36 | |
36 | 21 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
250 | 250 | |
149 | 83 | |
38 | 38 | |
38 | 20 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
13 | 11 | |
125 | 75 | |
11 | 25 | |
38 | 25 | |
23 | 28 | |
200 | 100 | |
50 | 75 | |
38 | 18 | |
50 | 42 | |
38 | 25 | |
11 | 12 | |
200 | 100 | |
9 | 9 | |
17 | 12 | |
200 | 100 | |
38 | 36 | |
11 | 9 | |
200 | 100 | |
21 | 9 | |
200 | 100 | |
8 | 7 | |
27 | 23 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
20 | 20 | |
25 | 13 | |
250 | 13 | |
50 | 4 | |
38 | 29 | |
27 | 21 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
33 | 14 | |
12 | 15 | |
50 | 50 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
250 | 36 | |
136 | 47 | |
200 | 100 | |
50 | 38 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
9 | 7 | |
25 | 25 | |
250 | 50 | |
200 | 100 | |
250 | 25 | |
14 | 14 | |
25 | 25 | |
19 | 11 | |
25 | 13 | |
9 | 8 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
75 | 75 | |
200 | 100 | |
10 | 12 | |
43 | 10 | |
200 | 100 | |
30 | 25 | |
200 | 100 | |
250 | 50 | |
38 | 25 | |
33 | 21 | |
200 | 100 | |
25 | 25 | |
250 | 38 | |
38 | 25 | |
13 | 13 | |
50 | 25 | |
38 | 13 | |
63 | 38 | |
250 | 250 | |
14 | 12 | |
250 | 250 | |
11 | 10 | |
99 | 23 | |
38 | 36 | |
250 | 62 | |
33 | 28 | |
11 | 8 | |
9 | 8 | |
127 | 100 |
All-in-One-Paket
€7,90
zum aktivieren: wählen sie *3095#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
25 | 25 | |
25 | 13 | |
75 | 10 | |
50 | 25 | |
22 | 11 | |
250 | 26 | |
250 | 250 | |
25 | 25 | |
250 | 250 | |
25 | 20 | |
250 | 250 | |
80 | 58 | |
43 | 25 | |
38 | 13 | |
38 | 23 | |
150 | 150 | |
250 | 250 | |
8 | 7 | |
11 | 10 | |
60 | 62 | |
13 | 13 | |
250 | 250 | |
25 | 10 | |
14 | 5 | |
27 | 23 | |
8 | 7 | |
250 | 83 | |
250 | 250 | |
200 | 100 | |
11 | 8 | |
9 | 7 | |
13 | 10 | |
250 | 83 | |
250 | 250 | |
250 | 250 | |
14 | 12 | |
250 | 250 | |
38 | 23 | |
38 | 31 | |
8 | 7 | |
18 | 20 | |
18 | 16 | |
250 | 250 | |
250 | 250 | |
250 | 250 | |
13 | 12 | |
11 | 9 | |
25 | 18 | |
250 | 250 | |
18 | 18 | |
200 | 100 | |
56 | 47 | |
9 | 8 | |
19 | 36 | |
36 | 21 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
250 | 250 | |
149 | 83 | |
38 | 38 | |
38 | 20 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
13 | 11 | |
125 | 75 | |
11 | 25 | |
38 | 25 | |
23 | 28 | |
200 | 100 | |
50 | 75 | |
38 | 18 | |
50 | 42 | |
38 | 25 | |
11 | 12 | |
200 | 100 | |
9 | 9 | |
17 | 12 | |
200 | 100 | |
38 | 36 | |
11 | 9 | |
200 | 100 | |
21 | 9 | |
200 | 100 | |
8 | 7 | |
27 | 23 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
20 | 20 | |
25 | 13 | |
250 | 13 | |
50 | 4 | |
38 | 29 | |
27 | 21 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
33 | 14 | |
12 | 15 | |
50 | 50 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
250 | 36 | |
136 | 47 | |
200 | 100 | |
50 | 38 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
9 | 7 | |
25 | 25 | |
250 | 50 | |
200 | 100 | |
250 | 25 | |
14 | 14 | |
25 | 25 | |
19 | 11 | |
25 | 13 | |
9 | 8 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
75 | 75 | |
200 | 100 | |
10 | 12 | |
43 | 10 | |
200 | 100 | |
30 | 25 | |
200 | 100 | |
250 | 50 | |
38 | 25 | |
33 | 21 | |
200 | 100 | |
25 | 25 | |
250 | 38 | |
38 | 25 | |
13 | 13 | |
50 | 25 | |
38 | 13 | |
63 | 38 | |
250 | 250 | |
14 | 12 | |
250 | 250 | |
11 | 10 | |
99 | 23 | |
38 | 36 | |
250 | 62 | |
33 | 28 | |
11 | 8 | |
9 | 8 | |
127 | 100 |
All-in-One-Paket
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3258#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
100 | 55 | |
50 | 25 | |
150 | - | |
135 | 20 | |
30 | 30 | |
500 | 50 | |
700 | 100 | |
70 | 70 | |
350 | 350 | |
68 | 54 | |
700 | 500 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
75 | 25 | |
50 | 50 | |
700 | 200 | |
1000 | 500 | |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
100 | 100 | |
25 | 25 | |
1000 | 1000 | |
25 | 25 | |
20 | 20 | |
75 | 50 | |
20 | 20 | |
500 | 200 | |
1000 | 1000 | |
500 | 250 | |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
25 | 25 | |
500 | 100 | |
700 | 500 | |
700 | 500 | |
20 | 20 | |
700 | 600 | |
100 | 50 | |
50 | 50 | |
15 | 15 | |
40 | 40 | |
40 | 40 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
25 | 25 | |
20 | 20 | |
50 | 35 | |
1000 | 500 | |
40 | 25 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
15 | 15 | |
50 | 50 | |
100 | 50 | |
700 | 500 | |
1000 | 500 | |
700 | 600 | |
1000 | 500 | |
200 | 200 | |
75 | 75 | |
75 | 75 | |
700 | 700 | |
500 | 500 | |
700 | 500 | |
25 | 25 | |
250 | 150 | |
30 | 30 | |
75 | 50 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
150 | 100 | |
100 | 40 | |
100 | 100 | |
75 | 50 | |
20 | 20 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
20 | 20 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
20 | 20 | |
1000 | 500 | |
25 | 25 | |
700 | 500 | |
15 | 15 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
100 | 100 | |
40 | 40 | |
50 | 20 | |
500 | 25 | |
100 | 10 | |
100 | 25 | |
50 | 50 | |
700 | 500 | |
500 | 100 | |
25 | 25 | |
20 | 20 | |
150 | 110 | |
700 | 500 | |
300 | 200 | |
500 | 50 | |
300 | 50 | |
300 | 50 | |
100 | 75 | |
1000 | 500 | |
700 | 500 | |
15 | 15 | |
50 | 50 | |
500 | 100 | |
1000 | 500 | |
300 | 40 | |
25 | 25 | |
100 | 75 | |
50 | 20 | |
50 | 25 | |
15 | 15 | |
500 | 500 | |
700 | 500 | |
150 | 150 | |
700 | 500 | |
15 | 15 | |
200 | 100 | |
100 | 20 | |
1000 | 500 | |
50 | 50 | |
1000 | 500 | |
500 | 100 | |
75 | 25 | |
50 | 50 | |
500 | 250 | |
60 | 60 | |
15 | 15 | |
300 | 50 | |
50 | 50 | |
20 | 20 | |
100 | 50 | |
75 | 25 | |
125 | 75 | |
1000 | 500 | |
25 | 25 | |
1000 | 1000 | |
20 | 20 | |
100 | 50 | |
100 | 50 | |
200 | 100 | |
50 | 50 | |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
100 | 25 |
All-in-One-Paket
€13,90
zum aktivieren: wählen sie *3029#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
100 | 55 | |
50 | 25 | |
150 | - | |
135 | 20 | |
30 | 30 | |
500 | 50 | |
700 | 100 | |
70 | 70 | |
500 | 500 | |
68 | 60 | |
500 | 500 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
75 | 25 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
1000 | 500 | |
15 | 15 | |
30 | 24 | |
100 | 100 | |
25 | 25 | |
1000 | 1000 | |
25 | 25 | |
20 | 20 | |
75 | 50 | |
20 | 20 | |
500 | 200 | |
1000 | 1000 | |
500 | 250 | |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
25 | 25 | |
500 | 100 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
1000 | 500 | |
100 | 50 | |
50 | 50 | |
15 | 15 | |
40 | 40 | |
40 | 40 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
25 | 25 | |
20 | 20 | |
50 | 35 | |
1000 | 500 | |
40 | 25 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
15 | 15 | |
50 | 50 | |
100 | 50 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
1000 | 500 | |
200 | 200 | |
75 | 75 | |
75 | 75 | |
1000 | 500 | |
500 | 500 | |
1000 | 500 | |
25 | 25 | |
250 | 150 | |
30 | 30 | |
75 | 50 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
150 | 100 | |
100 | 40 | |
100 | 100 | |
75 | 50 | |
20 | 20 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
20 | 20 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
20 | 20 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
700 | 500 | |
15 | 15 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
100 | 100 | |
40 | 40 | |
50 | 25 | |
500 | 25 | |
100 | 10 | |
100 | 25 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
500 | 100 | |
25 | 25 | |
20 | 20 | |
150 | 110 | |
700 | 500 | |
300 | 200 | |
500 | 50 | |
300 | 50 | |
300 | 50 | |
100 | 75 | |
1000 | 500 | |
500 | 500 | |
15 | 15 | |
50 | 50 | |
500 | 100 | |
1000 | 500 | |
300 | 40 | |
25 | 25 | |
100 | 80 | |
50 | 20 | |
50 | 25 | |
15 | 15 | |
500 | 500 | |
700 | 500 | |
150 | 150 | |
700 | 100 | |
15 | 15 | |
200 | 100 | |
100 | 20 | |
500 | 500 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
500 | 100 | |
75 | 20 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
60 | 60 | |
15 | 15 | |
500 | 50 | |
50 | 50 | |
20 | 20 | |
100 | 50 | |
75 | 25 | |
125 | 75 | |
1000 | 500 | |
25 | 25 | |
1000 | 1000 | |
20 | 20 | |
100 | 50 | |
100 | 50 | |
200 | 100 | |
50 | 50 | |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
100 | 25 |
All-in-One-Paket
€14,90
zum aktivieren: wählen sie *1383#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
700 | 100 | |
60 | 30 | |
150 | - | |
135 | 20 | |
60 | 40 | |
500 | 50 | |
1000 | 100 | |
100 | 100 | |
500 | 500 | |
100 | 75 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 35 | |
50 | 50 | |
500 | 300 | |
1000 | 700 | |
20 | 20 | |
30 | 25 | |
100 | 100 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
75 | 50 | |
20 | 20 | |
500 | 200 | |
1000 | 1000 | |
500 | 250 | |
20 | 20 | |
20 | 20 | |
30 | 30 | |
750 | 150 | |
1000 | 750 | |
1000 | 750 | |
25 | 25 | |
1000 | 700 | |
150 | 75 | |
75 | 75 | |
20 | 20 | |
50 | 50 | |
50 | 50 | |
1000 | 700 | |
1000 | 700 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
75 | 50 | |
1000 | 500 | |
60 | 30 | |
1000 | 600 | |
100 | 100 | |
20 | 20 | |
75 | 75 | |
150 | 75 | |
1000 | 500 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
1000 | 700 | |
300 | 300 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
1000 | 500 | |
500 | 500 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
375 | 225 | |
45 | 45 | |
110 | 75 | |
75 | 75 | |
500 | 500 | |
225 | 150 | |
150 | 60 | |
150 | 150 | |
110 | 75 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
150 | 150 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
25 | 25 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
75 | 75 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
100 | 100 | |
50 | 50 | |
75 | 35 | |
500 | 30 | |
150 | 15 | |
150 | 35 | |
75 | 75 | |
1000 | 700 | |
750 | 100 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
225 | 150 | |
1000 | 500 | |
600 | 400 | |
500 | 100 | |
366 | 126 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
1000 | 600 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
68 | 68 | |
675 | 135 | |
1000 | 600 | |
700 | 70 | |
25 | 25 | |
100 | 50 | |
50 | 20 | |
75 | 30 | |
20 | 20 | |
500 | 500 | |
1000 | 600 | |
200 | 150 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
100 | 100 | |
100 | 20 | |
1000 | 500 | |
81 | 68 | |
1000 | 500 | |
600 | 100 | |
100 | 45 | |
50 | 50 | |
1000 | 500 | |
68 | 68 | |
700 | 100 | |
102 | 68 | |
30 | 30 | |
135 | 70 | |
110 | 35 | |
150 | 110 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
30 | 30 | |
100 | 100 | |
100 | 50 | |
200 | 100 | |
50 | 50 | |
20 | 20 | |
30 | 30 | |
150 | 35 |
All In One Serbia
€18
zum aktivieren: wählen sie *5472#
All-in-One-Paket
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3097#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
125 | 125 | |
68 | 40 | |
203 | 30 | |
135 | 70 | |
59 | 30 | |
675 | 100 | |
700 | 500 | |
70 | 70 | |
600 | 600 | |
68 | 60 | |
700 | 500 | |
216 | 200 | |
115 | 100 | |
100 | 100 | |
102 | 50 | |
500 | 500 | |
1000 | 600 | |
22 | 20 | |
30 | 30 | |
161 | 100 | |
34 | 30 | |
1000 | 1000 | |
70 | 20 | |
37 | 14 | |
100 | 100 | |
21 | 18 | |
675 | 200 | |
1000 | 1000 | |
500 | 500 | |
30 | 20 | |
25 | 20 | |
34 | 30 | |
675 | 200 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
37 | 30 | |
1000 | 600 | |
102 | 100 | |
102 | 100 | |
22 | 20 | |
48 | 50 | |
48 | 40 | |
700 | 700 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
36 | 30 | |
29 | 20 | |
68 | 50 | |
1000 | 600 | |
40 | 30 | |
1000 | 600 | |
150 | 100 | |
25 | 20 | |
50 | 50 | |
100 | 50 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
200 | 200 | |
100 | 100 | |
125 | 125 | |
1000 | 600 | |
500 | 500 | |
1000 | 600 | |
34 | 30 | |
338 | 200 | |
30 | 50 | |
102 | 100 | |
63 | 50 | |
500 | 500 | |
150 | 150 | |
102 | 40 | |
134 | 100 | |
100 | 50 | |
30 | 40 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
45 | 20 | |
1000 | 600 | |
102 | 100 | |
29 | 20 | |
1000 | 600 | |
25 | 25 | |
1000 | 600 | |
22 | 20 | |
100 | 100 | |
500 | 500 | |
100 | 100 | |
50 | 50 | |
50 | 40 | |
500 | 30 | |
134 | 10 | |
102 | 50 | |
73 | 57 | |
1000 | 600 | |
675 | 100 | |
90 | 30 | |
30 | 30 | |
150 | 125 | |
1000 | 600 | |
500 | 500 | |
500 | 100 | |
300 | 100 | |
300 | 100 | |
150 | 150 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
25 | 20 | |
100 | 100 | |
500 | 100 | |
1000 | 600 | |
700 | 70 | |
25 | 25 | |
200 | 100 | |
50 | 25 | |
100 | 50 | |
20 | 20 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
200 | 200 | |
1000 | 600 | |
30 | 30 | |
200 | 100 | |
100 | 40 | |
1000 | 600 | |
100 | 100 | |
1000 | 600 | |
500 | 200 | |
150 | 50 | |
100 | 100 | |
1000 | 600 | |
100 | 100 | |
500 | 100 | |
75 | 75 | |
20 | 20 | |
200 | 100 | |
100 | 25 | |
100 | 100 | |
1000 | 600 | |
25 | 25 | |
1000 | 1000 | |
30 | 30 | |
200 | 100 | |
200 | 50 | |
200 | 100 | |
75 | 75 | |
30 | 30 | |
23 | 20 | |
50 | 50 |
All In One Serbia
€25
zum aktivieren: wählen sie *5462#
All-in-One-Paket
€29,90
zum aktivieren: wählen sie *3057#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
200 | 150 | |
100 | 50 | |
300 | 40 | |
270 | 100 | |
60 | 60 | |
1000 | 100 | |
1400 | 500 | |
140 | 140 | |
1000 | 700 | |
136 | 108 | |
1400 | 1000 | |
200 | 200 | |
200 | 200 | |
150 | 100 | |
100 | 100 | |
1400 | 500 | |
1400 | 1000 | |
30 | 30 | |
40 | 40 | |
200 | 200 | |
50 | 50 | |
1000 | 2000 | |
50 | 50 | |
40 | 40 | |
150 | 100 | |
40 | 40 | |
1000 | 400 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
40 | 40 | |
50 | 50 | |
1000 | 200 | |
1400 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
40 | 40 | |
1400 | 1000 | |
200 | 100 | |
100 | 100 | |
30 | 30 | |
100 | 100 | |
80 | 80 | |
1400 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
50 | 50 | |
40 | 40 | |
100 | 70 | |
1000 | 1000 | |
80 | 50 | |
1000 | 1000 | |
200 | 200 | |
30 | 30 | |
100 | 100 | |
200 | 100 | |
1400 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
400 | 400 | |
200 | 150 | |
200 | 150 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
50 | 50 | |
500 | 300 | |
60 | 60 | |
150 | 100 | |
100 | 100 | |
1000 | 1000 | |
300 | 200 | |
200 | 80 | |
200 | 200 | |
150 | 100 | |
40 | 40 | |
1400 | 1000 | |
40 | 40 | |
40 | 40 | |
1400 | 1000 | |
200 | 200 | |
40 | 40 | |
1400 | 1000 | |
50 | 50 | |
1400 | 1000 | |
30 | 30 | |
100 | 100 | |
1000 | 1000 | |
300 | 50 | |
200 | 200 | |
80 | 80 | |
100 | 50 | |
1000 | 50 | |
200 | 20 | |
200 | 50 | |
100 | 100 | |
1400 | 1000 | |
1000 | 200 | |
50 | 50 | |
40 | 40 | |
300 | 220 | |
1400 | 1000 | |
800 | 500 | |
1000 | 100 | |
600 | 100 | |
600 | 100 | |
200 | 150 | |
1000 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
30 | 30 | |
100 | 100 | |
1000 | 200 | |
1000 | 1000 | |
600 | 150 | |
50 | 50 | |
200 | 160 | |
100 | 50 | |
100 | 100 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
1400 | 1000 | |
300 | 300 | |
1400 | 1000 | |
30 | 30 | |
400 | 200 | |
200 | 40 | |
1000 | 1000 | |
100 | 100 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 200 | |
150 | 75 | |
100 | 100 | |
1000 | 1000 | |
120 | 120 | |
30 | 30 | |
1000 | 100 | |
100 | 100 | |
40 | 40 | |
200 | 100 | |
150 | 50 | |
250 | 150 | |
1000 | 1000 | |
50 | 50 | |
1000 | 2000 | |
40 | 40 | |
200 | 100 | |
200 | 100 | |
400 | 200 | |
100 | 100 | |
30 | 30 | |
46 | 40 | |
200 | 50 |
All In One Serbia
€30
zum aktivieren: wählen sie *5452#
All-in-One-Paket
€39,90
zum aktivieren: wählen sie *3295#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
2100 | 300 | |
2100 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 3000 | |
3000 | 3000 | |
2100 | 1500 | |
3000 | 3000 | |
2100 | 1500 | |
2100 | 1800 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 3000 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
2100 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
2100 | 1800 | |
3000 | 1500 | |
2100 | 2100 | |
1500 | 1500 | |
2100 | 1500 | |
1500 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 3000 | |
3000 | 1500 | |
2100 | 1500 | |
1500 | 300 | |
2100 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
2100 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
1500 | 1500 | |
2100 | 1500 | |
2100 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
3000 | 1500 | |
1500 | 300 | |
1500 | 750 | |
3000 | 3000 | |
3000 | 3000 |
EU-Paket
€15
zum aktivieren: wählen sie *3224#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 |
EU-Paket
€24,90
zum aktivieren: wählen sie *3094#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 |
EU-Paket
€39,90
zum aktivieren: wählen sie *3161#
Countries with Unlimited Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited |
Ausland
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3085#
Ausland
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3332#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3037#
Ausland
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3994#
Ausland
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3993#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3080#
Ausland
€20
zum aktivieren: wählen sie *3081#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3164#
Ausland
€15
zum aktivieren: wählen sie *3165#
Ausland
€5
zum aktivieren: wählen sie *3163#
Daten-Roaming-Plan
€10
zum aktivieren: wählen sie *3271#
Laden Sie Ihr Anrufguthaben mit dem entsprechenden Betrag auf
Um Ihren Plan zu aktivieren, wählen Sie den Code, der in Ihrem Paket angegeben ist
Paketgruppen:
S.No | Mögliche Kreuzungen mit anderen Paketgruppen | ||||
1 | Paketgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | National / Österreich & International | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
3 | Alles in Einem | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
4 | Mein Land & Österreich | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
5 | Datenpaket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |