zum aktivieren: wählen sie *1382#
All-in-One-Paket
€4,90
zum aktivieren: wählen sie *1382#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
16 | 18 | |
17 | 6 | |
52 | 5 | |
24 | 14 | |
13 | 8 | |
80 | 15 | |
100 | 100 | |
16 | 16 | |
100 | 100 | |
14 | 14 | |
91 | 100 | |
45 | 33 | |
24 | 14 | |
25 | 7 | |
22 | 13 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
34 | 45 | |
7 | 9 | |
80 | 80 | |
12 | 4 | |
8 | 3 | |
19 | 17 | |
5 | 4 | |
80 | 45 | |
100 | 100 | |
80 | 100 | |
6 | 5 | |
6 | 4 | |
7 | 6 | |
80 | 46 | |
100 | 100 | |
50 | 100 | |
8 | 9 | |
100 | 100 | |
22 | 13 | |
22 | 18 | |
5 | 4 | |
10 | 14 | |
10 | 11 | |
80 | 80 | |
80 | 100 | |
80 | 100 | |
8 | 7 | |
6 | 5 | |
13 | 18 | |
100 | 100 | |
16 | 14 | |
100 | 100 | |
31 | 26 | |
6 | 8 | |
11 | 20 | |
20 | 12 | |
100 | 100 | |
71 | 100 | |
80 | 80 | |
46 | 47 | |
80 | 60 | |
12 | 12 | |
22 | 11 | |
88 | 100 | |
100 | 100 | |
7 | 8 | |
70 | 42 | |
6 | 14 | |
22 | 14 | |
14 | 17 | |
80 | 80 | |
28 | 42 | |
22 | 10 | |
28 | 24 | |
27 | 14 | |
6 | 7 | |
100 | 100 | |
4 | 5 | |
10 | 9 | |
100 | 100 | |
22 | 20 | |
6 | 6 | |
100 | 100 | |
12 | 6 | |
80 | 80 | |
5 | 4 | |
19 | 16 | |
80 | 100 | |
80 | 100 | |
14 | 14 | |
14 | 9 | |
100 | 9 | |
28 | 2 | |
22 | 16 | |
19 | 15 | |
100 | 100 | |
80 | 60 | |
19 | 8 | |
7 | 9 | |
35 | 35 | |
80 | 91 | |
90 | 70 | |
80 | 20 | |
76 | 26 | |
80 | 100 | |
29 | 26 | |
100 | 100 | |
35 | 88 | |
6 | 6 | |
14 | 19 | |
80 | 28 | |
100 | 100 | |
43 | 10 | |
8 | 13 | |
14 | 17 | |
11 | 14 | |
20 | 10 | |
5 | 5 | |
80 | 80 | |
100 | 100 | |
53 | 52 | |
100 | 100 | |
6 | 8 | |
24 | 6 | |
80 | 100 | |
17 | 50 | |
93 | 100 | |
71 | 28 | |
26 | 8 | |
19 | 12 | |
80 | 100 | |
18 | 18 | |
100 | 23 | |
22 | 14 | |
7 | 9 | |
35 | 12 | |
27 | 9 | |
38 | 27 | |
91 | 100 | |
8 | 9 | |
100 | 80 | |
6 | 6 | |
56 | 13 | |
22 | 25 | |
80 | 35 | |
19 | 20 | |
6 | 6 | |
5 | 5 | |
71 | 56 |
All-in-One-Paket
€6,90
zum aktivieren: wählen sie *3058#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
20 | 50 | |
20 | 9 | |
75 | 7 | |
40 | 45 | |
18 | 9 | |
20 | 21 | |
250 | 250 | |
20 | 20 | |
250 | 200 | |
20 | 20 | |
227 | 250 | |
64 | 46 | |
34 | 20 | |
30 | 12 | |
30 | 18 | |
150 | 150 | |
250 | 250 | |
6 | 6 | |
9 | 8 | |
48 | 60 | |
10 | 50 | |
194 | 200 | |
20 | 8 | |
11 | 4 | |
27 | 23 | |
6 | 6 | |
200 | 66 | |
250 | 245 | |
160 | 100 | |
9 | 6 | |
7 | 6 | |
10 | 8 | |
200 | 66 | |
250 | 250 | |
128 | 250 | |
11 | 10 | |
250 | 250 | |
30 | 18 | |
30 | 25 | |
6 | 6 | |
14 | 20 | |
14 | 16 | |
200 | 200 | |
200 | 200 | |
200 | 250 | |
10 | 10 | |
9 | 7 | |
19 | 18 | |
250 | 200 | |
18 | 18 | |
200 | 100 | |
45 | 38 | |
7 | 8 | |
15 | 29 | |
29 | 17 | |
200 | 100 | |
143 | 100 | |
160 | 80 | |
200 | 200 | |
119 | 66 | |
17 | 17 | |
30 | 16 | |
175 | 100 | |
200 | 200 | |
10 | 9 | |
100 | 60 | |
9 | 20 | |
30 | 20 | |
18 | 23 | |
160 | 80 | |
40 | 60 | |
30 | 14 | |
40 | 34 | |
39 | 20 | |
9 | 10 | |
200 | 100 | |
7 | 9 | |
14 | 10 | |
200 | 100 | |
30 | 29 | |
9 | 7 | |
200 | 100 | |
17 | 7 | |
160 | 80 | |
6 | 6 | |
27 | 18 | |
160 | 100 | |
160 | 80 | |
20 | 16 | |
20 | 10 | |
250 | 10 | |
40 | 3 | |
30 | 23 | |
22 | 21 | |
200 | 100 | |
160 | 100 | |
26 | 11 | |
10 | 12 | |
50 | 50 | |
160 | 91 | |
181 | 70 | |
200 | 29 | |
109 | 38 | |
160 | 80 | |
41 | 36 | |
200 | 100 | |
70 | 88 | |
7 | 6 | |
20 | 25 | |
200 | 40 | |
200 | 100 | |
106 | 13 | |
11 | 14 | |
20 | 24 | |
15 | 11 | |
25 | 13 | |
7 | 6 | |
160 | 80 | |
200 | 100 | |
75 | 74 | |
200 | 100 | |
8 | 11 | |
34 | 8 | |
160 | 100 | |
24 | 25 | |
186 | 100 | |
180 | 40 | |
30 | 20 | |
26 | 17 | |
160 | 100 | |
20 | 25 | |
250 | 33 | |
30 | 20 | |
10 | 13 | |
50 | 16 | |
38 | 13 | |
54 | 39 | |
228 | 250 | |
11 | 12 | |
200 | 200 | |
9 | 8 | |
79 | 18 | |
30 | 36 | |
200 | 50 | |
26 | 28 | |
9 | 6 | |
7 | 6 | |
102 | 80 |
All-in-One-Paket
€7,90
zum aktivieren: wählen sie *3095#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
20 | 23 | |
24 | 9 | |
75 | 7 | |
40 | 23 | |
18 | 9 | |
200 | 21 | |
250 | 250 | |
20 | 20 | |
250 | 250 | |
20 | 20 | |
227 | 250 | |
64 | 46 | |
34 | 20 | |
36 | 12 | |
30 | 18 | |
150 | 200 | |
250 | 250 | |
6 | 7 | |
9 | 8 | |
48 | 62 | |
10 | 13 | |
200 | 200 | |
20 | 8 | |
11 | 4 | |
27 | 23 | |
6 | 6 | |
200 | 66 | |
250 | 250 | |
200 | 83 | |
9 | 6 | |
7 | 5 | |
10 | 8 | |
200 | 66 | |
250 | 250 | |
128 | 250 | |
11 | 12 | |
250 | 250 | |
30 | 18 | |
30 | 25 | |
6 | 6 | |
14 | 20 | |
14 | 16 | |
200 | 200 | |
200 | 250 | |
200 | 250 | |
10 | 10 | |
9 | 7 | |
19 | 18 | |
250 | 250 | |
18 | 18 | |
200 | 100 | |
45 | 38 | |
7 | 8 | |
15 | 29 | |
29 | 17 | |
200 | 100 | |
145 | 100 | |
160 | 80 | |
250 | 250 | |
119 | 66 | |
17 | 17 | |
30 | 16 | |
175 | 100 | |
200 | 100 | |
10 | 11 | |
100 | 60 | |
9 | 20 | |
30 | 20 | |
18 | 23 | |
160 | 80 | |
40 | 60 | |
30 | 18 | |
40 | 34 | |
39 | 20 | |
9 | 10 | |
200 | 100 | |
7 | 9 | |
14 | 12 | |
200 | 100 | |
30 | 29 | |
9 | 7 | |
200 | 100 | |
17 | 7 | |
160 | 80 | |
6 | 6 | |
27 | 23 | |
160 | 100 | |
160 | 100 | |
20 | 20 | |
20 | 13 | |
250 | 13 | |
40 | 3 | |
30 | 30 | |
27 | 21 | |
200 | 100 | |
160 | 100 | |
26 | 11 | |
10 | 12 | |
50 | 50 | |
160 | 182 | |
181 | 70 | |
200 | 29 | |
109 | 38 | |
160 | 100 | |
41 | 36 | |
200 | 100 | |
70 | 88 | |
7 | 7 | |
20 | 25 | |
200 | 40 | |
200 | 100 | |
106 | 13 | |
11 | 19 | |
20 | 24 | |
15 | 11 | |
25 | 15 | |
7 | 6 | |
160 | 80 | |
200 | 100 | |
75 | 75 | |
200 | 100 | |
8 | 11 | |
34 | 8 | |
160 | 100 | |
24 | 30 | |
186 | 100 | |
180 | 40 | |
36 | 20 | |
26 | 17 | |
160 | 100 | |
25 | 25 | |
250 | 33 | |
30 | 20 | |
10 | 13 | |
50 | 16 | |
38 | 13 | |
54 | 39 | |
228 | 250 | |
11 | 12 | |
250 | 200 | |
9 | 8 | |
79 | 18 | |
48 | 36 | |
200 | 50 | |
26 | 28 | |
9 | 8 | |
7 | 6 | |
102 | 80 |
All-in-One-Paket
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3258#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
80 | 50 | |
50 | 20 | |
125 | ||
110 | 15 | |
25 | 25 | |
400 | 40 | |
550 | 80 | |
1000 | 1000 | |
55 | 56 | |
280 | 280 | |
50 | 40 | |
500 | 500 | |
80 | 16 | |
80 | 16 | |
50 | 25 | |
40 | 16 | |
500 | 150 | |
80 | 16 | |
1000 | 500 | |
10 | 10 | |
15 | 16 | |
80 | 80 | |
20 | 25 | |
1000 | ||
20 | 20 | |
15 | 16 | |
60 | 40 | |
10 | 16 | |
400 | 160 | |
500 | 500 | |
250 | 250 | |
12 | 12 | |
15 | 15 | |
15 | 20 | |
400 | 80 | |
500 | 250 | |
500 | 300 | |
10 | 15 | |
550 | 480 | |
80 | 40 | |
40 | 40 | |
10 | 12 | |
30 | 30 | |
30 | 40 | |
800 | 400 | |
800 | 400 | |
500 | 500 | |
20 | 480 | |
15 | 16 | |
50 | 30 | |
750 | 500 | |
30 | 20 | |
500 | 500 | |
80 | 80 | |
10 | 80 | |
40 | 40 | |
80 | 40 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
550 | 480 | |
500 | 500 | |
160 | 160 | |
35 | 35 | |
60 | 50 | |
550 | 550 | |
500 | 400 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
200 | 150 | |
25 | 25 | |
60 | 120 | |
40 | 45 | |
500 | 40 | |
120 | 40 | |
80 | 30 | |
80 | 40 | |
75 | 50 | |
16 | 15 | |
800 | 400 | |
16 | 15 | |
16 | 15 | |
800 | 400 | |
80 | 400 | |
16 | 16 | |
800 | 400 | |
20 | 20 | |
560 | 400 | |
12 | 12 | |
40 | 40 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
80 | 80 | |
40 | 40 | |
40 | 20 | |
500 | 25 | |
80 | 8 | |
80 | 20 | |
40 | 40 | |
500 | 500 | |
400 | 80 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
100 | 100 | |
560 | 500 | |
250 | 200 | |
400 | 40 | |
240 | 40 | |
240 | 40 | |
85 | 70 | |
1000 | 400 | |
500 | 500 | |
10 | 80 | |
40 | 50 | |
400 | 80 | |
1000 | 500 | |
300 | 30 | |
20 | 20 | |
80 | 75 | |
40 | 15 | |
40 | 20 | |
12 | 10 | |
400 | 400 | |
500 | 400 | |
120 | 80 | |
100 | 400 | |
10 | 10 | |
160 | 80 | |
80 | 15 | |
800 | 500 | |
40 | 40 | |
1000 | 500 | |
400 | 100 | |
75 | 25 | |
40 | 40 | |
200 | 200 | |
25 | 50 | |
12 | 15 | |
300 | 50 | |
40 | 40 | |
16 | 15 | |
75 | 50 | |
75 | 25 | |
125 | 75 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
1000 | ||
10 | 15 | |
80 | 40 | |
80 | 40 | |
160 | 80 | |
40 | 40 | |
12 | 10 | |
15 | 480 | |
80 | 20 | |
20 | 80 | |
80 |
All-in-One-Paket
€13,90
zum aktivieren: wählen sie *3029#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
80 | 50 | |
50 | 20 | |
125 | ||
108 | 15 | |
24 | 25 | |
80 | 40 | |
550 | 80 | |
56 | 56 | |
80 | 400 | |
50 | 40 | |
500 | 500 | |
80 | 80 | |
80 | 80 | |
50 | 25 | |
40 | 40 | |
500 | 150 | |
1000 | 500 | |
12 | 10 | |
24 | 19 | |
80 | 35 | |
20 | 25 | |
1000 | 800 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
60 | 40 | |
16 | 16 | |
400 | 46 | |
500 | 500 | |
250 | 250 | |
12 | 12 | |
16 | 15 | |
20 | 20 | |
400 | 80 | |
500 | 250 | |
500 | 300 | |
16 | 15 | |
550 | 80 | |
80 | 40 | |
40 | 40 | |
12 | 12 | |
32 | 30 | |
32 | 40 | |
800 | 80 | |
800 | 400 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
50 | 30 | |
750 | 500 | |
32 | 20 | |
500 | 500 | |
80 | 80 | |
12 | 10 | |
40 | 40 | |
80 | 40 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
800 | 400 | |
500 | 500 | |
160 | 160 | |
35 | 35 | |
60 | 50 | |
550 | 550 | |
500 | 400 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
200 | 150 | |
24 | 25 | |
60 | 40 | |
40 | 45 | |
400 | 400 | |
120 | 80 | |
80 | 30 | |
80 | 80 | |
75 | 50 | |
16 | 15 | |
80 | 80 | |
16 | 15 | |
16 | 15 | |
80 | 400 | |
80 | 80 | |
16 | 16 | |
80 | 80 | |
20 | 20 | |
560 | 80 | |
12 | 12 | |
15 | 13 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
80 | 80 | |
40 | 40 | |
40 | 20 | |
500 | 25 | |
80 | 8 | |
80 | 16 | |
15 | 12 | |
500 | 500 | |
80 | 46 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
100 | 100 | |
560 | 500 | |
250 | 200 | |
400 | 40 | |
240 | 40 | |
240 | 40 | |
85 | 70 | |
1000 | 400 | |
500 | 500 | |
12 | 10 | |
40 | 50 | |
400 | 80 | |
1000 | 500 | |
300 | 30 | |
20 | 8 | |
80 | 75 | |
40 | 15 | |
14 | 7 | |
12 | 10 | |
400 | 400 | |
500 | 80 | |
150 | 150 | |
100 | 80 | |
10 | 10 | |
100 | 75 | |
80 | 15 | |
400 | 500 | |
40 | 40 | |
1000 | 500 | |
400 | 100 | |
75 | 25 | |
40 | 40 | |
200 | 200 | |
25 | 50 | |
12 | 15 | |
300 | 50 | |
40 | 40 | |
16 | 15 | |
75 | 50 | |
75 | 25 | |
125 | 75 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
1000 | 800 | |
16 | 16 | |
80 | 40 | |
80 | 40 | |
160 | 80 | |
40 | 40 | |
12 | 10 | |
16 | 16 | |
80 | 20 |
All-in-One-Paket
€14,90
zum aktivieren: wählen sie *1383#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
700 | 100 | |
60 | 30 | |
150 | - | |
135 | 20 | |
60 | 40 | |
500 | 50 | |
1000 | 100 | |
100 | 100 | |
500 | 500 | |
100 | 75 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
100 | 35 | |
50 | 50 | |
500 | 300 | |
1000 | 700 | |
20 | 20 | |
30 | 25 | |
100 | 100 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
75 | 50 | |
20 | 20 | |
500 | 200 | |
1000 | 1000 | |
500 | 250 | |
20 | 20 | |
20 | 20 | |
30 | 30 | |
750 | 150 | |
1000 | 750 | |
1000 | 750 | |
25 | 25 | |
1000 | 700 | |
150 | 75 | |
75 | 75 | |
20 | 20 | |
50 | 50 | |
50 | 50 | |
1000 | 700 | |
1000 | 700 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
75 | 50 | |
1000 | 500 | |
60 | 30 | |
1000 | 600 | |
100 | 100 | |
20 | 20 | |
75 | 75 | |
150 | 75 | |
1000 | 500 | |
1000 | 600 | |
1000 | 600 | |
1000 | 700 | |
300 | 300 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
1000 | 500 | |
500 | 500 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
375 | 225 | |
45 | 45 | |
110 | 75 | |
75 | 75 | |
500 | 500 | |
225 | 150 | |
150 | 60 | |
150 | 150 | |
110 | 75 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
150 | 150 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
25 | 25 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
75 | 75 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
100 | 100 | |
50 | 50 | |
75 | 35 | |
500 | 30 | |
150 | 15 | |
150 | 35 | |
75 | 75 | |
1000 | 700 | |
750 | 100 | |
30 | 30 | |
30 | 30 | |
225 | 150 | |
1000 | 500 | |
600 | 400 | |
500 | 100 | |
366 | 126 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
1000 | 600 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
68 | 68 | |
675 | 135 | |
1000 | 600 | |
700 | 70 | |
25 | 25 | |
100 | 50 | |
50 | 20 | |
75 | 30 | |
20 | 20 | |
500 | 500 | |
1000 | 600 | |
200 | 150 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
100 | 100 | |
100 | 20 | |
1000 | 500 | |
81 | 68 | |
1000 | 500 | |
600 | 100 | |
100 | 45 | |
50 | 50 | |
1000 | 500 | |
68 | 68 | |
700 | 100 | |
102 | 68 | |
30 | 30 | |
135 | 70 | |
110 | 35 | |
150 | 110 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
30 | 30 | |
100 | 100 | |
100 | 50 | |
200 | 100 | |
50 | 50 | |
20 | 20 | |
30 | 30 | |
150 | 35 |
All In One Serbia
€18
zum aktivieren: wählen sie *5472#
All-in-One-Paket
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3097#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
100 | 110 | |
55 | 25 | |
200 | 20 | |
108 | 60 | |
47 | 25 | |
540 | 80 | |
500 | 500 | |
56 | 56 | |
500 | 500 | |
54 | 60 | |
500 | 500 | |
173 | 160 | |
92 | 80 | |
80 | 90 | |
82 | 40 | |
500 | 500 | |
1000 | 500 | |
18 | 16 | |
24 | 24 | |
129 | 100 | |
27 | 25 | |
500 | 800 | |
56 | 16 | |
30 | 11 | |
80 | 80 | |
17 | 14 | |
540 | 160 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
24 | 16 | |
20 | 16 | |
27 | 30 | |
540 | 160 | |
1000 | 600 | |
500 | 500 | |
30 | 24 | |
1000 | 500 | |
82 | 80 | |
82 | 80 | |
18 | 16 | |
38 | 50 | |
38 | 40 | |
560 | 550 | |
800 | 500 | |
500 | 500 | |
29 | 24 | |
23 | 16 | |
50 | 50 | |
1000 | 500 | |
32 | 30 | |
1000 | 500 | |
120 | 80 | |
20 | 20 | |
40 | 40 | |
80 | 40 | |
1000 | 500 | |
700 | 500 | |
800 | 480 | |
500 | 500 | |
160 | 160 | |
45 | 45 | |
100 | 100 | |
875 | 600 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
27 | 20 | |
270 | 150 | |
24 | 40 | |
82 | 80 | |
50 | 40 | |
400 | 400 | |
120 | 120 | |
82 | 32 | |
107 | 80 | |
100 | 40 | |
24 | 30 | |
800 | 500 | |
16 | 15 | |
36 | 15 | |
1000 | 600 | |
82 | 80 | |
23 | 16 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
800 | 480 | |
18 | 16 | |
100 | 80 | |
400 | 500 | |
80 | 80 | |
50 | 40 | |
40 | 32 | |
500 | 25 | |
107 | 8 | |
82 | 40 | |
58 | 45 | |
1000 | 500 | |
500 | 100 | |
72 | 24 | |
24 | 24 | |
150 | 125 | |
800 | 500 | |
500 | 500 | |
400 | 80 | |
240 | 80 | |
240 | 80 | |
120 | 140 | |
500 | 500 | |
350 | 500 | |
20 | 15 | |
80 | 100 | |
400 | 80 | |
1000 | 600 | |
300 | 35 | |
20 | 30 | |
160 | 90 | |
40 | 25 | |
100 | 50 | |
16 | 15 | |
500 | 480 | |
500 | 500 | |
200 | 200 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
160 | 100 | |
80 | 80 | |
800 | 600 | |
80 | 80 | |
900 | 500 | |
350 | 160 | |
120 | 40 | |
80 | 80 | |
1000 | 500 | |
80 | 100 | |
500 | 85 | |
60 | 60 | |
16 | 20 | |
200 | 60 | |
100 | 25 | |
85 | 100 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
800 | 800 | |
24 | 24 | |
160 | 80 | |
160 | 40 | |
160 | 80 | |
60 | 60 | |
24 | 25 | |
18 | 16 | |
40 | 40 |
All In One Serbia
€25
zum aktivieren: wählen sie *5462#
All-in-One-Paket
€29,90
zum aktivieren: wählen sie *3057#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
160 | 135 | |
50 | 35 | |
300 | 25 | |
216 | 90 | |
48 | 48 | |
800 | 80 | |
1400 | 500 | |
112 | 112 | |
1000 | 550 | |
55 | 60 | |
1200 | 1000 | |
160 | 160 | |
160 | 160 | |
120 | 90 | |
80 | 80 | |
1400 | 500 | |
2000 | 950 | |
24 | 24 | |
32 | 32 | |
160 | 200 | |
40 | 40 | |
750 | 1600 | |
40 | 40 | |
32 | 32 | |
120 | 80 | |
32 | 32 | |
800 | 320 | |
500 | 950 | |
800 | 500 | |
24 | 24 | |
32 | 32 | |
40 | 50 | |
800 | 160 | |
1400 | 1000 | |
700 | 500 | |
32 | 25 | |
2000 | 500 | |
160 | 80 | |
80 | 80 | |
24 | 24 | |
80 | 40 | |
64 | 80 | |
1120 | 550 | |
1120 | 400 | |
500 | 500 | |
40 | 40 | |
32 | 32 | |
75 | 40 | |
1000 | 500 | |
32 | 50 | |
1000 | 500 | |
160 | 160 | |
24 | 15 | |
80 | 80 | |
160 | 80 | |
500 | 500 | |
1000 | 700 | |
1120 | 800 | |
650 | 500 | |
160 | 160 | |
90 | 60 | |
160 | 100 | |
875 | 600 | |
2000 | 500 | |
180 | 500 | |
40 | 20 | |
400 | 150 | |
48 | 40 | |
120 | 80 | |
80 | 80 | |
800 | 800 | |
240 | 160 | |
160 | 32 | |
160 | 160 | |
100 | 40 | |
32 | 32 | |
1120 | 500 | |
32 | 15 | |
32 | 15 | |
1120 | 500 | |
160 | 160 | |
32 | 32 | |
1000 | 500 | |
40 | 40 | |
1120 | 500 | |
24 | 24 | |
80 | 80 | |
2000 | 500 | |
240 | 40 | |
80 | 80 | |
40 | 40 | |
80 | 30 | |
500 | 25 | |
160 | 16 | |
160 | 40 | |
58 | 45 | |
1000 | 500 | |
500 | 160 | |
40 | 40 | |
32 | 32 | |
100 | 100 | |
1120 | 900 | |
700 | 500 | |
800 | 80 | |
480 | 80 | |
480 | 80 | |
200 | 140 | |
2000 | 500 | |
480 | 500 | |
24 | 15 | |
80 | 100 | |
800 | 160 | |
1000 | 600 | |
300 | 35 | |
40 | 30 | |
160 | 90 | |
80 | 25 | |
100 | 50 | |
24 | 15 | |
500 | 800 | |
500 | 500 | |
160 | 160 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
160 | 100 | |
160 | 80 | |
1000 | 500 | |
80 | 80 | |
900 | 500 | |
400 | 80 | |
120 | 40 | |
80 | 80 | |
500 | 1000 | |
80 | 100 | |
24 | 15 | |
500 | 85 | |
80 | 80 | |
32 | 20 | |
200 | 60 | |
75 | 25 | |
215 | 100 | |
1000 | 500 | |
40 | 20 | |
1000 | 1600 | |
32 | 40 | |
160 | 80 | |
160 | 80 | |
320 | 160 | |
80 | 80 | |
24 | 25 | |
37 | 32 | |
160 | 40 |
All In One Serbia
€30
zum aktivieren: wählen sie *5452#
EU-Paket
€15
zum aktivieren: wählen sie *3224#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 |
EU-Paket
€24,90
zum aktivieren: wählen sie *3094#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 | |
2000 | 2000 |
EU-Paket
€39,90
zum aktivieren: wählen sie *3161#
Countries with Unlimited Minutes
Countries | Landline | Mobile |
---|---|---|
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited |
Ausland
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3085#
Ausland
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3332#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3037#
Ausland
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3994#
Ausland
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3993#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3080#
Ausland
€20
zum aktivieren: wählen sie *3081#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3164#
Ausland
€15
zum aktivieren: wählen sie *3165#
Ausland
€5
zum aktivieren: wählen sie *3163#
Daten-Roaming-Plan
€10
zum aktivieren: wählen sie *3271#
Laden Sie Ihr Anrufguthaben mit dem entsprechenden Betrag auf
Um Ihren Plan zu aktivieren, wählen Sie den Code, der in Ihrem Paket angegeben ist
Genießen Sie das Telefonieren und Surfen zu günstigeren Preisen
Paketgruppen:
S.No | Mögliche Kreuzungen mit anderen Paketgruppen | ||||
1 | Paketgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | National / Österreich & International | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
3 | Alles in Einem | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
4 | Mein Land & Österreich | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
5 | Datenpaket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |