zum aktivieren: wählen sie *1382#
All-in-One-Paket
€4,90
zum aktivieren: wählen sie *1382#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
16 | 18 | |
17 | 6 | |
52 | 5 | |
24 | 14 | |
13 | 8 | |
80 | 15 | |
100 | 100 | |
16 | 16 | |
100 | 100 | |
14 | 14 | |
91 | 100 | |
30 | 33 | |
24 | 14 | |
20 | 7 | |
20 | 13 | |
100 | 100 | |
100 | 100 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
34 | 45 | |
7 | 9 | |
80 | 80 | |
12 | 4 | |
8 | 3 | |
19 | 17 | |
5 | 4 | |
5 | 45 | |
100 | 100 | |
80 | 100 | |
6 | 5 | |
6 | 4 | |
5 | 6 | |
80 | 46 | |
100 | 100 | |
50 | 100 | |
8 | 9 | |
100 | 100 | |
15 | 13 | |
22 | 18 | |
5 | 4 | |
10 | 14 | |
10 | 11 | |
80 | 80 | |
80 | 100 | |
80 | 100 | |
8 | 7 | |
6 | 5 | |
13 | 10 | |
100 | 100 | |
10 | 14 | |
100 | 100 | |
20 | 15 | |
6 | 8 | |
11 | 15 | |
20 | 12 | |
100 | 100 | |
71 | 100 | |
80 | 80 | |
100 | 100 | |
80 | 60 | |
12 | 12 | |
20 | 11 | |
88 | 100 | |
100 | 100 | |
7 | 8 | |
70 | 42 | |
6 | 10 | |
20 | 14 | |
14 | 17 | |
80 | 80 | |
28 | 42 | |
15 | 10 | |
28 | 24 | |
27 | 14 | |
6 | 5 | |
100 | 100 | |
4 | 5 | |
10 | 9 | |
100 | 100 | |
15 | 20 | |
6 | 6 | |
100 | 100 | |
5 | 6 | |
80 | 80 | |
5 | 4 | |
19 | 16 | |
80 | 100 | |
70 | 80 | |
10 | 14 | |
14 | 5 | |
100 | 9 | |
10 | 2 | |
22 | 16 | |
19 | 15 | |
100 | 100 | |
70 | 60 | |
15 | 8 | |
7 | 9 | |
25 | 25 | |
80 | 91 | |
90 | 70 | |
10 | 20 | |
50 | 26 | |
80 | 100 | |
20 | 26 | |
100 | 100 | |
35 | 88 | |
4 | 6 | |
14 | 19 | |
80 | 5 | |
100 | 100 | |
30 | 10 | |
8 | 13 | |
14 | 17 | |
11 | 10 | |
20 | 10 | |
5 | 5 | |
80 | 80 | |
100 | 100 | |
50 | 52 | |
100 | 100 | |
6 | 8 | |
20 | 6 | |
80 | 100 | |
17 | 15 | |
93 | 100 | |
60 | 28 | |
10 | 8 | |
19 | 12 | |
80 | 100 | |
18 | 18 | |
100 | 15 | |
22 | 14 | |
7 | 9 | |
30 | 12 | |
20 | 9 | |
30 | 27 | |
91 | 100 | |
8 | 9 | |
100 | 80 | |
6 | 6 | |
56 | 13 | |
22 | 25 | |
80 | 35 | |
19 | 20 | |
6 | 6 | |
5 | 5 | |
30 | 25 |
All-in-One-Paket
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3258#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
30 | 40 | |
45 | 15 | |
100 | - | |
60 | 15 | |
5 | 20 | |
400 | 40 | |
500 | 80 | |
500 | 500 | |
50 | 50 | |
280 | 280 | |
30 | 30 | |
500 | 500 | |
70 | 16 | |
60 | 16 | |
40 | 15 | |
40 | 16 | |
500 | 150 | |
60 | 16 | |
500 | 450 | |
10 | 10 | |
15 | 16 | |
80 | 80 | |
20 | 20 | |
500 | - | |
20 | 20 | |
15 | 10 | |
35 | 40 | |
10 | 10 | |
5 | 160 | |
500 | 500 | |
250 | 250 | |
12 | 12 | |
10 | 15 | |
10 | 15 | |
150 | 80 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
10 | 15 | |
500 | 500 | |
35 | 30 | |
40 | 40 | |
10 | 12 | |
25 | 30 | |
25 | 30 | |
450 | 450 | |
500 | 500 | |
500 | 350 | |
15 | 30 | |
15 | 16 | |
35 | 25 | |
500 | 500 | |
25 | 20 | |
500 | 500 | |
40 | 35 | |
10 | 15 | |
25 | 30 | |
40 | 40 | |
250 | 200 | |
500 | 500 | |
170 | 350 | |
250 | 290 | |
160 | 160 | |
35 | 35 | |
40 | 30 | |
500 | 500 | |
170 | 100 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
200 | 150 | |
25 | 25 | |
40 | 30 | |
30 | 45 | |
450 | 40 | |
120 | 40 | |
35 | 30 | |
75 | 40 | |
50 | 35 | |
10 | 10 | |
450 | 500 | |
10 | 10 | |
16 | 15 | |
500 | 500 | |
35 | 60 | |
16 | 16 | |
500 | 400 | |
10 | 20 | |
500 | 400 | |
12 | 12 | |
40 | 40 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
80 | 80 | |
20 | 30 | |
40 | 15 | |
450 | 20 | |
20 | 8 | |
50 | 20 | |
40 | 35 | |
500 | 500 | |
150 | 80 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
160 | 160 | |
20 | 40 | |
100 | 40 | |
240 | 40 | |
50 | 50 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
5 | 10 | |
40 | 30 | |
400 | 10 | |
500 | 500 | |
60 | 20 | |
20 | 20 | |
80 | 50 | |
30 | 15 | |
40 | 20 | |
12 | 10 | |
400 | 400 | |
500 | 500 | |
100 | 80 | |
100 | 300 | |
10 | 10 | |
100 | 30 | |
40 | 10 | |
500 | 500 | |
30 | 30 | |
500 | 500 | |
120 | 100 | |
20 | 20 | |
30 | 30 | |
200 | 200 | |
25 | 40 | |
5 | 5 | |
250 | 35 | |
40 | 40 | |
10 | 15 | |
50 | 35 | |
40 | 10 | |
70 | 50 | |
800 | 500 | |
20 | 20 | |
250 | - | |
10 | 15 | |
80 | 40 | |
60 | 40 | |
160 | 80 | |
40 | 40 | |
12 | 10 | |
15 | 40 | |
60 | 20 | |
20 | 25 | |
- | 15 |
All-in-One-Paket
€13,90
zum aktivieren: wählen sie *3029#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
38 | 50 | |
50 | 20 | |
125 | - | |
80 | 15 | |
10 | 18 | |
80 | 40 | |
550 | 80 | |
1000 | 900 | |
56 | 56 | |
80 | 400 | |
45 | 40 | |
500 | 500 | |
80 | 57 | |
80 | 60 | |
50 | 25 | |
40 | 40 | |
500 | 150 | |
1000 | 500 | |
12 | 10 | |
24 | 19 | |
80 | 35 | |
20 | 25 | |
1000 | 800 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
55 | 40 | |
11 | 16 | |
10 | 46 | |
500 | 500 | |
250 | 250 | |
12 | 12 | |
16 | 15 | |
15 | 20 | |
129 | 80 | |
500 | 250 | |
500 | 300 | |
16 | 15 | |
550 | 80 | |
50 | 40 | |
40 | 40 | |
12 | 12 | |
32 | 30 | |
32 | 40 | |
600 | 80 | |
800 | 400 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
50 | 30 | |
750 | 500 | |
32 | 20 | |
500 | 500 | |
55 | 50 | |
12 | 10 | |
29 | 29 | |
50 | 40 | |
350 | 309 | |
500 | 500 | |
220 | 400 | |
350 | 400 | |
136 | 160 | |
35 | 35 | |
43 | 40 | |
550 | 550 | |
250 | 130 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
200 | 150 | |
24 | 25 | |
48 | 40 | |
40 | 45 | |
400 | 400 | |
120 | 80 | |
43 | 30 | |
80 | 80 | |
75 | 50 | |
16 | 15 | |
80 | 80 | |
16 | 15 | |
16 | 15 | |
80 | 400 | |
36 | 36 | |
16 | 16 | |
80 | 80 | |
20 | 20 | |
560 | 80 | |
12 | 12 | |
15 | 13 | |
500 | 500 | |
20 | 20 | |
80 | 80 | |
32 | 39 | |
40 | 20 | |
500 | 23 | |
35 | 8 | |
18 | 16 | |
15 | 12 | |
500 | 500 | |
80 | 46 | |
20 | 20 | |
16 | 16 | |
70 | 70 | |
560 | 500 | |
250 | 200 | |
35 | 40 | |
140 | 40 | |
240 | 40 | |
70 | 70 | |
1000 | 400 | |
500 | 500 | |
10 | 10 | |
40 | 50 | |
400 | 15 | |
1000 | 500 | |
95 | 30 | |
20 | 8 | |
80 | 70 | |
40 | 15 | |
14 | 7 | |
12 | 10 | |
400 | 400 | |
500 | 80 | |
140 | 150 | |
100 | 80 | |
10 | 10 | |
100 | 40 | |
58 | 15 | |
400 | 500 | |
40 | 40 | |
1000 | 500 | |
170 | 100 | |
38 | 25 | |
38 | 38 | |
145 | 200 | |
25 | 50 | |
12 | 10 | |
300 | 50 | |
40 | 40 | |
16 | 15 | |
75 | 47 | |
67 | 25 | |
100 | 75 | |
1000 | 500 | |
20 | 20 | |
350 | 350 | |
16 | 16 | |
80 | 40 | |
80 | 40 | |
160 | 80 | |
40 | 40 | |
12 | 10 | |
10 | 10 | |
80 | 20 |
All-in-One-Paket
€14,90
zum aktivieren: wählen sie *1383#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
40 | 50 | |
60 | 20 | |
150 | - | |
80 | 20 | |
10 | 30 | |
500 | 50 | |
1000 | 100 | |
70 | 70 | |
500 | 500 | |
40 | 40 | |
1000 | 500 | |
100 | 100 | |
85 | 60 | |
60 | 20 | |
50 | 40 | |
500 | 300 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
20 | 25 | |
100 | 100 | |
30 | 30 | |
1000 | 1000 | |
30 | 30 | |
20 | 10 | |
50 | 50 | |
10 | 20 | |
10 | 200 | |
800 | 1000 | |
500 | 250 | |
10 | 10 | |
20 | 20 | |
10 | 20 | |
250 | 150 | |
1000 | 750 | |
1000 | 750 | |
25 | 25 | |
900 | 700 | |
50 | 40 | |
75 | 60 | |
20 | 20 | |
30 | 40 | |
40 | 40 | |
700 | 700 | |
1000 | 700 | |
1000 | 500 | |
20 | 30 | |
20 | 20 | |
50 | 40 | |
1000 | 500 | |
40 | 30 | |
1000 | 600 | |
55 | 50 | |
20 | 20 | |
40 | 50 | |
60 | 60 | |
380 | 320 | |
1000 | 600 | |
250 | 550 | |
380 | 430 | |
300 | 220 | |
60 | 50 | |
60 | 40 | |
1000 | 500 | |
250 | 150 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
375 | 225 | |
45 | 40 | |
60 | 50 | |
40 | 75 | |
500 | 500 | |
225 | 150 | |
50 | 40 | |
100 | 100 | |
80 | 50 | |
10 | 10 | |
700 | 700 | |
20 | 20 | |
30 | 30 | |
1000 | 700 | |
50 | 80 | |
20 | 30 | |
1000 | 700 | |
20 | 25 | |
1000 | 500 | |
10 | 20 | |
75 | 75 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
100 | 100 | |
30 | 40 | |
60 | 20 | |
500 | 30 | |
40 | 15 | |
70 | 35 | |
60 | 50 | |
1000 | 700 | |
220 | 100 | |
30 | 30 | |
20 | 20 | |
75 | 75 | |
1000 | 500 | |
250 | 250 | |
40 | 100 | |
120 | 126 | |
100 | 100 | |
60 | 80 | |
1000 | 600 | |
1000 | 500 | |
10 | 20 | |
50 | 50 | |
675 | 20 | |
1000 | 600 | |
100 | 40 | |
25 | 25 | |
100 | 50 | |
40 | 20 | |
70 | 30 | |
10 | 20 | |
500 | 500 | |
1000 | 600 | |
150 | 150 | |
1000 | 450 | |
20 | 20 | |
100 | 40 | |
60 | 15 | |
1000 | 500 | |
50 | 50 | |
1000 | 500 | |
200 | 100 | |
40 | 30 | |
50 | 50 | |
350 | 500 | |
60 | 60 | |
400 | 50 | |
80 | 60 | |
20 | 30 | |
90 | 50 | |
70 | 20 | |
100 | 80 | |
1000 | 500 | |
30 | 30 | |
350 | 350 | |
20 | 30 | |
100 | 60 | |
90 | 50 | |
200 | 100 | |
50 | 50 | |
20 | 20 | |
20 | 30 | |
80 | 35 |
All In One Serbia
€18
zum aktivieren: wählen sie *5472#
All-in-One-Paket
€19,90
zum aktivieren: wählen sie *3097#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
60 | 80 | |
55 | 25 | |
200 | 20 | |
108 | 60 | |
10 | 25 | |
540 | 80 | |
500 | 500 | |
56 | 56 | |
500 | 500 | |
54 | 60 | |
500 | 500 | |
150 | 160 | |
92 | 80 | |
80 | 30 | |
82 | 40 | |
500 | 500 | |
1000 | 500 | |
18 | 16 | |
24 | 24 | |
129 | 100 | |
27 | 25 | |
500 | 800 | |
56 | 16 | |
30 | 11 | |
80 | 80 | |
17 | 14 | |
20 | 160 | |
500 | 500 | |
500 | 500 | |
24 | 16 | |
20 | 16 | |
20 | 30 | |
350 | 160 | |
1000 | 600 | |
500 | 500 | |
30 | 24 | |
1000 | 500 | |
60 | 60 | |
82 | 80 | |
18 | 16 | |
38 | 50 | |
38 | 40 | |
560 | 550 | |
800 | 500 | |
500 | 500 | |
29 | 24 | |
23 | 16 | |
50 | 50 | |
1000 | 500 | |
32 | 30 | |
1000 | 500 | |
80 | 70 | |
20 | 20 | |
40 | 40 | |
80 | 40 | |
500 | 420 | |
700 | 500 | |
320 | 480 | |
500 | 550 | |
160 | 160 | |
45 | 45 | |
80 | 60 | |
875 | 600 | |
350 | 200 | |
500 | 500 | |
27 | 20 | |
270 | 150 | |
24 | 40 | |
70 | 60 | |
50 | 40 | |
400 | 400 | |
120 | 120 | |
70 | 32 | |
107 | 80 | |
100 | 40 | |
24 | 20 | |
800 | 500 | |
16 | 15 | |
36 | 15 | |
1000 | 600 | |
70 | 80 | |
23 | 16 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
800 | 480 | |
18 | 16 | |
100 | 80 | |
400 | 500 | |
80 | 80 | |
40 | 40 | |
40 | 32 | |
500 | 25 | |
50 | 8 | |
82 | 40 | |
58 | 45 | |
1000 | 500 | |
300 | 100 | |
60 | 24 | |
24 | 24 | |
100 | 100 | |
800 | 500 | |
350 | 320 | |
50 | 80 | |
200 | 80 | |
240 | 80 | |
100 | 100 | |
500 | 500 | |
350 | 500 | |
10 | 15 | |
80 | 70 | |
400 | 20 | |
1000 | 600 | |
120 | 35 | |
20 | 30 | |
160 | 90 | |
40 | 25 | |
80 | 40 | |
16 | 15 | |
500 | 480 | |
500 | 500 | |
200 | 200 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
160 | 60 | |
80 | 20 | |
800 | 600 | |
50 | 70 | |
900 | 500 | |
250 | 160 | |
50 | 40 | |
70 | 60 | |
450 | 500 | |
80 | 80 | |
500 | 70 | |
60 | 60 | |
16 | 20 | |
110 | 60 | |
80 | 25 | |
85 | 100 | |
1000 | 600 | |
20 | 20 | |
500 | 500 | |
24 | 24 | |
160 | 80 | |
120 | 40 | |
160 | 80 | |
60 | 60 | |
24 | 25 | |
18 | 16 | |
40 | 40 |
All-in-One-Paket
€29,90
zum aktivieren: wählen sie *3057#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
82 | 120 | |
50 | 35 | |
300 | 25 | |
180 | 90 | |
20 | 39 | |
800 | 80 | |
1400 | 500 | |
3000 | 2000 | |
112 | 112 | |
1000 | 550 | |
55 | 60 | |
1200 | 1000 | |
160 | 122 | |
160 | 120 | |
120 | 50 | |
80 | 80 | |
1400 | 500 | |
2000 | 950 | |
24 | 24 | |
32 | 32 | |
160 | 200 | |
40 | 40 | |
750 | 1600 | |
40 | 40 | |
32 | 32 | |
120 | 80 | |
23 | 32 | |
30 | 320 | |
500 | 950 | |
800 | 500 | |
24 | 24 | |
32 | 32 | |
35 | 50 | |
277 | 160 | |
1400 | 1000 | |
700 | 500 | |
32 | 25 | |
1800 | 500 | |
100 | 80 | |
80 | 80 | |
24 | 24 | |
70 | 40 | |
64 | 80 | |
1120 | 550 | |
1120 | 400 | |
500 | 500 | |
40 | 40 | |
32 | 32 | |
75 | 40 | |
1000 | 500 | |
32 | 50 | |
1000 | 500 | |
119 | 100 | |
24 | 15 | |
62 | 62 | |
100 | 80 | |
500 | 500 | |
1000 | 700 | |
500 | 800 | |
700 | 800 | |
160 | 160 | |
90 | 60 | |
92 | 90 | |
875 | 600 | |
500 | 300 | |
180 | 500 | |
40 | 20 | |
400 | 150 | |
48 | 40 | |
104 | 80 | |
80 | 80 | |
800 | 800 | |
240 | 160 | |
93 | 32 | |
160 | 160 | |
100 | 40 | |
32 | 32 | |
1120 | 500 | |
32 | 15 | |
32 | 15 | |
1120 | 500 | |
77 | 77 | |
32 | 32 | |
1000 | 500 | |
40 | 40 | |
1120 | 500 | |
24 | 24 | |
80 | 80 | |
2000 | 500 | |
240 | 40 | |
80 | 80 | |
40 | 40 | |
80 | 30 | |
500 | 25 | |
70 | 16 | |
39 | 40 | |
58 | 45 | |
1000 | 500 | |
450 | 160 | |
40 | 40 | |
32 | 32 | |
150 | 150 | |
1120 | 900 | |
530 | 500 | |
80 | 80 | |
300 | 80 | |
480 | 80 | |
152 | 140 | |
2000 | 500 | |
480 | 500 | |
24 | 15 | |
80 | 100 | |
800 | 40 | |
1000 | 600 | |
200 | 35 | |
40 | 30 | |
160 | 90 | |
80 | 25 | |
100 | 50 | |
24 | 15 | |
500 | 800 | |
500 | 500 | |
160 | 160 | |
500 | 500 | |
25 | 25 | |
160 | 80 | |
125 | 35 | |
1000 | 500 | |
80 | 80 | |
900 | 500 | |
400 | 80 | |
81 | 40 | |
80 | 80 | |
313 | 650 | |
80 | 100 | |
24 | 15 | |
500 | 85 | |
80 | 80 | |
32 | 20 | |
190 | 60 | |
75 | 25 | |
215 | 100 | |
1000 | 500 | |
40 | 20 | |
700 | 700 | |
32 | 40 | |
160 | 80 | |
160 | 80 | |
320 | 160 | |
80 | 80 | |
24 | 25 | |
22 | 22 | |
160 | 40 |
EU-Paket
€15
zum aktivieren: wählen sie *3224#
Internationale Minuten
Countries | Festnetz | Handy |
---|---|---|
1000 | 1000 | |
1000 | 650 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
900 | 1000 | |
700 | 650 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 500 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
380 | 430 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
700 | 900 | |
1000 | 900 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 900 | |
1000 | 400 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 | |
1000 | 1000 |
Ausland
€9,90
zum aktivieren: wählen sie *3085#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3080#
Ausland
€20
zum aktivieren: wählen sie *3081#
Ausland
€10
zum aktivieren: wählen sie *3164#
Ausland
€5
zum aktivieren: wählen sie *3163#
Daten-Roaming-Plan
€10
zum aktivieren: wählen sie *3271#
Laden Sie Ihr Anrufguthaben mit dem entsprechenden Betrag auf
Um Ihren Plan zu aktivieren, wählen Sie den Code, der in Ihrem Paket angegeben ist
Genießen Sie das Telefonieren und Surfen zu günstigeren Preisen
Paketgruppen:
S.No | Mögliche Kreuzungen mit anderen Paketgruppen | ||||
1 | Paketgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | National / Österreich & International | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
3 | Alles in Einem | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
4 | Mein Land & Österreich | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
5 | Datenpaket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |